TECHNISCHE DATEN B 1200 SmartTurn
Modell | B 1200 SmartTurn II | B 1200 SmartTurn Extended | B 1200 SmartTurn S II | B 1200 SmartTurn S Extended |
Ausbaustufe | mit Reitstock | mit Reitstock für größere Längen | mit synchronisierter Gegenspindel | mit synchronisierter Gegenspindel für größere Längen |
Verfahrweg | ||||
X-Achse | 520 mm | |||
Z-Achse | 1.350 mm | 1.500 mm | 1.350 mm | 1.500 mm |
B-Achse (Reitstock, Gegenspindel) | 210 Grad | |||
Y-Achse | +120 mm / -90 mm | |||
Arbeitsbereich | ||||
Drehdurchmesser | Ø 500 mm | |||
Drehlänge (Futter Ø 315 mm) | 1.260 mm | 1.400 mm | 1.260 mm | 1.400 mm |
Umlauf über Bett | Ø 700 mm (Ø 580 mm über Schlitten) | |||
Hauptspindel | ||||
Spindelnase | ASA 8" | |||
Stangendurchlass | Ø 94 mm | |||
Spindelleistung | 38 kW | |||
Drehmoment | 1.014 Nm | |||
Drehzahlbereich | 3.000 min-1 | |||
Gegenspindel | ||||
Spindelnase | -- | -- | ASA 6" | ASA 6" |
Spindelleistung | -- | -- | 40 kW | 40 kW |
Drehmoment | -- | -- | 286 Nm | 286 Nm |
Drehzahlbereich | -- | -- | 50 - 4.000 min -1 | 50 - 4.000 min-1 |
Frässpindel | ||||
Typ | HSK 63 | |||
Spindelleistung | 18 kW | |||
Drehmoment | 110 Nm | |||
Drehzahl | 8.000 min-1 | |||
Werkzeugmagazin | ||||
Typ | Kettenmagazin mit Doppelarmwechsler | |||
Werkzeugplätze | 40 | |||
Steuerung | ||||
Fanuc 31i B-5 |