TECHNISCHE DATEN B 446T2-RBT2
Modell | B 446T2S-RBT2 | B 446T2S2M-RBT2 | B 446T2Y-RBT2 | B 446T2Y2- RBT2 |
Ausbaustufe | mit 2 Revolvern und 2 Spindeln | mit 2 Revolvern, 2 Spindeln, Oberrevolver mit angetriebenen Werkzeugen und C-Achse | mit 2 Revolvern, 2 Spindeln, angetriebenen Werkzeugen und 2 C-Achsen | mit 2 Revolvern, 2 Spindeln, angetriebenen Werkzeugen, 2 C-Achsen, 2 Y-Achsen am Oberrevolver und Unterrevolver |
Verfahrweg | ||||
X-Achse | 170 mm | |||
Z-Achse | 540 mm | |||
B-Achse (Gegenspindel) | 670 mm | |||
Y-Achse | -- | -- | 90 mm (+50/-40) | 90 mm (+50/-40) |
Arbeitsbereich | ||||
Drehdurchmesser | Ø 200 mm | |||
Drehlänge | 350 mm | |||
Hauptspindel (Riemenantrieb) | ||||
Spindelnase | ASA 5" | |||
Stangendurchlass | Ø 51 mm | |||
Spindelleistung | 15 kW | |||
Drehmoment | 108 Nm | |||
Drehzahlbereich | 5.000 min-1 | |||
Gegenspindel (Riemenantrieb) | ||||
Spindelnase | ASA 5" | |||
Spindelleistung | 11 kW | |||
Drehmoment | 112 Nm | |||
Stangendurchlass | 44 mm | |||
Drehzahlbereich | 5.000 min-1 | |||
Portalladesystem | ||||
max. Werkstück-Ø | 150 mm | |||
max. Werkstücklänge | 200 mm | |||
max. Werkstückgewicht | 5 kg | |||
Werkzeugrevolver | ||||
Typ | Direktaufnahme | |||
Werkzeugplätze / davon angetrieben | 24 / 0 | 24 / 0 | 24 / 24 | 24 / 24 |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge | -- | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Steuerung | ||||
Fanuc 31 iB i-HMI |