TECHNISCHE DATEN B 446T3
Modell | B 446T3Y2 | B 446T3Y3 |
Ausbaustufe | mit 2 Spindeln, 2 C-Achsen, 3 Revolvern mit angetriebenen Werkzeugen und 2 Y-Achsen | mit 2 Spindeln, 2 C-Achsen, 3 Revolvern mit angetriebenen Werkzeugen und 2 Y-Achsen |
Verfahrweg | ||
X-Achse | 170 mm | |
Z-Achse | 230 mm | |
B-Achse (Gegenspindel) | 670 mm | |
Y-Achse | 90 mm (+50/-40) | |
Arbeitsbereich | ||
Drehdurchmesser | Ø 200 mm | |
Drehlänge | 230 mm | |
Hauptspindel (Riemenantrieb) | ||
Spindelnase | ASA 5" | |
Stangendurchlass | Ø 51 mm | |
Spindelleistung | 15 kW | |
Drehmoment | 108 Nm | |
Drehzahlbereich | 5.000 min-1 | |
Gegenspindel (Riemenantrieb) | ||
Spindelnase | ASA 5" | |
Spindelleistung | 11 kW | |
Drehmoment | 112 Nm | |
Stangendurchlass | 44 mm | |
Drehzahlbereich | 5.000 min-1 | |
Werkzeugrevolver | ||
Typ | Direktaufnahme | |
Werkzeugplätze / davon angetrieben | 3 x 12 | |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge | 4.000 min-1 | |
Steuerung | ||
Fanuc 31 iB i-HMI |