Zusätzliche Information
Verfahrweg | |
X-Achse [mm] | 1.600 |
Y-Achse [mm] | 1.600 |
Z-Achse [mm] | 1.300 |
Arbeitsraum | |
Tisch [mm] | Ø2.000 |
Max. Tischbeladung kg | 4.000/3.000 |
Arbeitsspindel | |
Antrieb | Motorspindel |
Drehzahlen [min-1] | 12.000-24.000 |
Spindelleistung [kW] | 45 |
Drehmoment [Nm] | 145 |
Werkzeugwechsler | SK40/HSK 63 / SK50/HSK100 |
Werkzeugplätze | 30 |
max. Ø Werkzeug [mm] | 110 |
max. Ø Werkzeug (Nachbarplatz frei) [mm] | 180 |
max. Werkzeuglänge [mm] | 430 |
max. Werkzeuggewicht [kg] | 14 |
Werkzeugwechselzeit (Span-zu-Span) [s] | 15 |
Optional Palettenwechsler | |
Palettenanzahl | 2 |
Palettengröße [mm] | 1.000×1.000 |