Zusätzliche Information
Verfahrweg | |
X-Achse [mm] | 1.000 |
Y-Achse [mm] | 700 |
Z-Achse [mm] | 700 |
Arbeitsraum | |
Tisch [mm] | Ø600 |
Arbeitsspindel | |
Antrieb | Motorspindel |
Drehzahlen [min-1] | 12.000 |
Spindelleistung [kW] | 24 |
Drehmoment [Nm] | 142 |
Werkzeugwechsler | ISO 40 |
Werkzeugplätze | 30 |
max. Ø Werkzeug [mm] | 75 |
max. Ø Werkzeug (Nachbarplatz frei) [mm] | 125 |
max. Werkzeuglänge [mm] | 300 |
max. Werkzeuggewicht [kg] | 4 |
Werkzeugwechselzeit [s] | 2 |
Werkzeugwechselzeit (Span-zu-Span) [s] | 6 |
Dreh-Schwenktisch | |
A-Achse (Schwenken) | ±120° |
C-Achse (Drehen) | 360° |
Positioniergenauigkeit A-Achse [s] | ±5 |
Positioniergenauigkeit C-Achse [s] | ±5 |