TECHNISCHE DATEN B 1250 geschleppter Reitstock
Modell | B 1250 | B 1250M | B 1250Y |
Ausbaustufe | mit geschlepptem Reitstock | mit angetriebenen Werkzeugen und C-Achse | mit angetriebenen Werkzeugen, C-Achse und Y-Achse |
Verfahrweg | |||
X-Achse | 305 mm | ||
Z-Achse | 1.310 mm | ||
Y-Achse | -- | -- | 140 mm (+80/-60) |
Arbeitsbereich | |||
Drehdurchmesser | Ø 452/552 mm | ||
Drehlänge | 1.195 mm (Futter Ø 315 mm) | ||
Umlauf über Bett | Ø 680 mm (Ø 500 mm über Schlitten) | ||
Hauptspindel | |||
Spindelnase | ASA 8" | ||
Stangendurchlass | Ø 100 mm | ||
Spindelleistung | 30 kW | ||
Drehmoment | 772 Nm | ||
Drehzahlbereich | 2.800 min-1 | ||
Reitstock | |||
Pinole | Ø 115 | ||
Schleppweg | 1.310 mm | ||
Werkzeugrevolver | |||
Typ | Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze | 16 | ||
Drehzahl angetriebene Werkzeuge | -- | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Steuerung | |||
Fanuc 32 iB i-HMI |