TECHNISCHE DATEN B 620
Modell | B 620 | B 620S | B 620M | B 620SM | B 620Y | B 620YS |
Ausbaustufe | Grundmaschine | mit Gegenspindel | mit angetriebenen Werkzeugen und C-Achse | mit angetriebenen Werkzeugen, 2 C-Achsen und Gegenspindel | mit Y-Achse, angetriebenen Werkzeugen und C-Achse | mit Y-Achse, angetriebenen Werkzeugen, 2 C-Achsen und Gegenspindel |
Verfahrweg | ||||||
X-Achse | 180 mm | |||||
Z-Achse | 620 mm | |||||
B-Achse (Reitstock) | 620 mm | -- | 620 mm | -- | 620 mm | -- |
B-Achse (Gegenspindel) | 620 mm | 620 mm | -- | 620 mm | -- | 620 mm |
Y-Achse | -- | -- | -- | -- | 90 mm (+45/-45 mm) | 90 mm (+45/-45 mm) |
Arbeitsbereich | ||||||
Drehdurchmesser | Ø 250/360 mm | |||||
Drehlänge | 620 mm | |||||
Umlauf über Bett | Ø 700 mm (Ø 250 mm über Schlitten) | |||||
Hauptspindel | ||||||
Spindelnase | ASA 5"/6"/8" | |||||
Stangendurchlass | Ø 51/70/81 mm | |||||
Spindelleistung | 25/40/22 kW | |||||
Drehmoment | 159/286/700 Nm | |||||
Drehzahlbereich | 5.000/4.500/3.200 min-1 | |||||
Gegenspindel | ||||||
Spindelnase | ASA 5" | |||||
Spindelleistung | 25/40/22 kW | |||||
Drehmoment | 159 Nm | |||||
Drehzahlbereich | 5.000 min-1 | |||||
Werkzeugrevolver | ||||||
Typ | Direktaufnahme | |||||
Werkzeugplätze | 15 | |||||
Drehzahl angetriebene Werkzeuge | 6.000 min-1 | |||||
Steuerung | ||||||
Fanuc 0i-TF Plus i-HMI |