TECHNISCHE DATEN B 750
Modell | B 750 | B 750S | B 750M | B 750SM | B 750Y | B 750YS |
Ausbaustufe | Grundmaschine | mit Gegenspindel | mit angetriebenen Werkzeugen und C-Achse | mit angetriebenen Werkzeugen, 2 C-Achsen und Gegenspindel | mit Y-Achse, angetriebenen Werkzeugen und C-Achse | mit Y-Achse, angetriebenen Werkzeugen, 2 C-Achsen und Gegenspindel |
Verfahrweg | ||||||
X-Achse | 305 mm | |||||
Z-Achse | 860 mm | |||||
B-Achse (Reitstock) | 910 mm | -- | 910 mm | -- | 910 mm | -- |
B-Achse (Gegenspindel) | -- | 895 mm | -- | 895 mm | -- | 895 mm |
Y-Achse | -- | 140 mm (+80/-60) | -- | -- | 140 mm (+80/-60) | 140 mm (+80/-60) |
Arbeitsbereich | ||||||
Drehdurchmesser | Ø 452/552 mm | |||||
Drehlänge | 765 mm (Futter Ø 250 mm) | |||||
Umlauf über Bett | Ø 680 mm (Ø 500 mm über Schlitten) | |||||
Hauptspindel | ||||||
Spindelnase | ASA 6" (optional ASA 8") | |||||
Stangendurchlass | Ø 70/81/94/100 mm | |||||
Spindelleistung | 40/22/38 kW | |||||
Drehmoment | 382 Nm | |||||
Drehzahlbereich | 4.500/.3200/3.000 min-1 | |||||
Gegenspindel | ||||||
Spindelnase | -- | ASA 5" | -- | ASA 5" | -- | ASA 5" |
Spindelleistung | -- | 25 kW | -- | 25 kW | -- | 25 kW |
Drehmoment | -- | 159 Nm | -- | 159 Nm | -- | 159 Nm |
Zugrohrbohrung | -- | Ø 50 mm | -- | Ø 50 mm | -- | Ø 50 mm |
Drehzahlbereich | 5.000 min-1 | |||||
Werkzeugrevolver | ||||||
Typ | Direktaufnahme | |||||
Werkzeugplätze | 16 | |||||
Drehzahl angetriebene Werkzeuge | -- | 6.000 min -1 | 6.000 min -1 | 6.000 min -1 | 6.000 min -1 | 6.000 min -1 |
Steuerung | ||||||
Fanuc i-HMi |